2e
Stundenplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
1 | 8.00-8.50 | E | ME | PH | E | M |
2 | 9.00-9.50 | GS | Arts | M | D | D |
3 | 10.05-10.55 | SOS | SCI | D | M | SCI |
4 | 11.10-12.00 | M | E | SOS | Sci | Bus |
5 | 12.05-12.55 | BU | D | R | MA | |
6 | 13.00-13.50 | MA | BE | GW | LZ | |
7 | 13.55-14.45 | LS | BuS | |||
8 | 14.50-15.40 | WE | Bus | |||
9 | 15.45-16.35 | WE |
Lehrkräfte
Klassenvorstand | Peter Beck |
Deutsch | Anna Krenn |
Mathematik | Peter Beck / Renate Tinauer |
Englisch | Iris Ploc / Michael Hosp |
Geografie und Wirtschaftskunde | Anna Krenn |
Geschichte und Sozialkunde | Michael Hosp |
Biologie und Umweltkunde | Michael Hosp |
Physik | Renate Tinauer |
Musikerziehung | Anna Krenn |
Bildnerische Erziehung | Peter Beck |
Technisches Werken | Peter Beck |
Textiles Werken | Anja Krejcerik |
Bewegung und Sport | Peter Beck / Anja Krejcerik |
Religion kath. | Notburga Wurm |
Social Studies | Renate Hanisch / Iris Ploc |
Science | Renate Hanisch / Iris Ploc |
Arts | Iris Ploc |
Elternvertreter
ElternvertreterIn:
Stellvertreterin: