1e
Stundenplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
1 | 8.00-8.50 | E | D | BU | SCI | D |
2 | 9.00-9.50 | sos | M | SOS | M | M |
3 | 10.05-10.55 | R | ME | D | D | E |
4 | 11.10-12.00 | M | SCI | GW | E | SCI |
5 | 12.05-12.55 | BS | MA | Arts | ME | MA |
6 | 13.00-13.50 | LZ | LZ | BS | BE | LZ |
7 | 13.55-14.45 | MA | WE | MA | MA | BS |
8 | 14.50-15.40 | WE | LZ | LZ | BS | |
9 | 15.45-16.35 |
Lehrkräfte
Klassenvorstand | Peter Beck |
Deutsch | Anna Krenn, Kerstin Lang |
Mathematik | Peter Beck, Renate Tinauer |
Englisch | Iris Ploc, Michael Hosp |
Geografie und Wirtschaftskunde | Anna Krenn |
Biologie und Umweltkunde | Michael Hosp |
Musikerziehung | Anna Krenn |
Bildnerische Erziehung | Peter Beck |
Technisches Werken | Freiler Roswitha |
Textiles Werken | Pia Grochar |
Bewegung und Sport | Peter Beck, Iris Ploc |
Religion kath. | Notburga Wurm |
Social Studies | Iris Ploc, Peter Symonds |
Science | Renate Hanisch, Peter Symonds |
Arts | Iris Ploc |
Schularbeitstermine
Deutsch: | 15.10.2020 | 03.12.2020 | 18.03.2021 | 27.05.2021 |
Mathematik: | 23.10.2020 | 15.01.2021 | 12.03.2021 | 11.05.2021 |
Englisch: | 09.11.2020 | 21.12.2020 | 01.03.2021 | 03.05.2021 |